<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenzia delle entrate Archivi | SCSK</title>
	<atom:link href="https://www.scsk.it/category/agenzia-delle-entrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scsk.it/category/agenzia-delle-entrate/</link>
	<description>Studio Cavrenghi, Sciandra, Kertusha</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 16:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Colonnine di ricarica per le auto elettriche Pronto il servizio per gli esercenti che devono inviare i corrispettivi (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/colonnine-di-ricarica-per-le-auto-elettriche-pronto-il-servizio-per-gli-esercenti-che-devono-inviare-i-corrispettivi-comunicato-stampa-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/colonnine-di-ricarica-per-le-auto-elettriche-pronto-il-servizio-per-gli-esercenti-che-devono-inviare-i-corrispettivi-comunicato-stampa-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/colonnine-di-ricarica-per-le-auto-elettriche-pronto-il-servizio-per-gli-esercenti-che-devono-inviare-i-corrispettivi-comunicato-stampa-5/">Colonnine di ricarica per le auto elettriche Pronto il servizio per gli esercenti che devono inviare i corrispettivi (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/colonnine-di-ricarica-per-le-auto-elettriche-pronto-il-servizio-per-gli-esercenti-che-devono-inviare-i-corrispettivi-comunicato-stampa-5/">Colonnine di ricarica per le auto elettriche Pronto il servizio per gli esercenti che devono inviare i corrispettivi (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perimetro allargato per la sostitutiva Irpef al 5% sugli aumenti dei dipendenti privati. L’imposta agevolata si applica anche alle somme relative alle annualità precedenti (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/perimetro-allargato-per-la-sostitutiva-irpef-al-5-sugli-aumenti-dei-dipendenti-privati-limposta-agevolata-si-applica-anche-alle-somme-relative-alle-annualita-precedenti-comunicato-stampa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/perimetro-allargato-per-la-sostitutiva-irpef-al-5-sugli-aumenti-dei-dipendenti-privati-limposta-agevolata-si-applica-anche-alle-somme-relative-alle-annualita-precedenti-comunicato-stampa-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/perimetro-allargato-per-la-sostitutiva-irpef-al-5-sugli-aumenti-dei-dipendenti-privati-limposta-agevolata-si-applica-anche-alle-somme-relative-alle-annualita-precedenti-comunicato-stampa-3/">Perimetro allargato per la sostitutiva Irpef al 5% sugli aumenti dei dipendenti privati. L’imposta agevolata si applica anche alle somme relative alle annualità precedenti (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/perimetro-allargato-per-la-sostitutiva-irpef-al-5-sugli-aumenti-dei-dipendenti-privati-limposta-agevolata-si-applica-anche-alle-somme-relative-alle-annualita-precedenti-comunicato-stampa-3/">Perimetro allargato per la sostitutiva Irpef al 5% sugli aumenti dei dipendenti privati. L’imposta agevolata si applica anche alle somme relative alle annualità precedenti (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-3/">Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-3/">Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato non residenziale, online il Rapporto annuale Entrate-Assilea. Scambi in rialzo per uffici, negozi e capannoni (+4,9%). Leasing, stipulati contratti per un valore di 3,2 miliardi di euro (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/mercato-non-residenziale-online-il-rapporto-annuale-entrate-assilea-scambi-in-rialzo-per-uffici-negozi-e-capannoni-49-leasing-stipulati-contratti-per-un-valore-di-32-miliardi-di-euro-comuni-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/mercato-non-residenziale-online-il-rapporto-annuale-entrate-assilea-scambi-in-rialzo-per-uffici-negozi-e-capannoni-49-leasing-stipulati-contratti-per-un-valore-di-32-miliardi-di-euro-comuni-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/mercato-non-residenziale-online-il-rapporto-annuale-entrate-assilea-scambi-in-rialzo-per-uffici-negozi-e-capannoni-49-leasing-stipulati-contratti-per-un-valore-di-32-miliardi-di-euro-comuni-4/">Mercato non residenziale, online il Rapporto annuale Entrate-Assilea. Scambi in rialzo per uffici, negozi e capannoni (+4,9%). Leasing, stipulati contratti per un valore di 3,2 miliardi di euro (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/mercato-non-residenziale-online-il-rapporto-annuale-entrate-assilea-scambi-in-rialzo-per-uffici-negozi-e-capannoni-49-leasing-stipulati-contratti-per-un-valore-di-32-miliardi-di-euro-comuni-4/">Mercato non residenziale, online il Rapporto annuale Entrate-Assilea. Scambi in rialzo per uffici, negozi e capannoni (+4,9%). Leasing, stipulati contratti per un valore di 3,2 miliardi di euro (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sospensione della notifica degli atti ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi. A luglio forte riduzione per lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa/">Sospensione della notifica degli atti ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi. A luglio forte riduzione per lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa/">Sospensione della notifica degli atti ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi. A luglio forte riduzione per lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicato stampa – Precisazioni</title>
		<link>https://www.scsk.it/comunicato-stampa-precisazioni-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/comunicato-stampa-precisazioni-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/comunicato-stampa-precisazioni-4/">Comunicato stampa – Precisazioni</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/comunicato-stampa-precisazioni-4/">Comunicato stampa – Precisazioni</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In consultazione pubblica la seconda parte della bozza di circolare (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-consultazione-pubblica-la-seconda-parte-della-bozza-di-circolare-comunicato-stampa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-consultazione-pubblica-la-seconda-parte-della-bozza-di-circolare-comunicato-stampa-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-consultazione-pubblica-la-seconda-parte-della-bozza-di-circolare-comunicato-stampa-2/">Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In consultazione pubblica la seconda parte della bozza di circolare (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-consultazione-pubblica-la-seconda-parte-della-bozza-di-circolare-comunicato-stampa-2/">Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In consultazione pubblica la seconda parte della bozza di circolare (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 per mille 2025, online gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi. Oltre 602 milioni di euro destinati a più di 96 mila enti scelti dai contribuenti (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/5-per-mille-2025-online-gli-elenchi-dei-beneficiari-e-degli-esclusi-oltre-602-milioni-di-euro-destinati-a-piu-di-96-mila-enti-scelti-dai-contribuenti-comunicato-stampa-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/5-per-mille-2025-online-gli-elenchi-dei-beneficiari-e-degli-esclusi-oltre-602-milioni-di-euro-destinati-a-piu-di-96-mila-enti-scelti-dai-contribuenti-comunicato-stampa-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/5-per-mille-2025-online-gli-elenchi-dei-beneficiari-e-degli-esclusi-oltre-602-milioni-di-euro-destinati-a-piu-di-96-mila-enti-scelti-dai-contribuenti-comunicato-stampa-5/">5 per mille 2025, online gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi. Oltre 602 milioni di euro destinati a più di 96 mila enti scelti dai contribuenti (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/5-per-mille-2025-online-gli-elenchi-dei-beneficiari-e-degli-esclusi-oltre-602-milioni-di-euro-destinati-a-piu-di-96-mila-enti-scelti-dai-contribuenti-comunicato-stampa-5/">5 per mille 2025, online gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi. Oltre 602 milioni di euro destinati a più di 96 mila enti scelti dai contribuenti (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Insieme per le imprese e le università”. È partito oggi a Roma il primo roadshow nazionale Entrate-Inps (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/insieme-per-le-imprese-e-le-universita-e-partito-oggi-a-roma-il-primo-roadshow-nazionale-entrate-inps-comunicato-stampa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/insieme-per-le-imprese-e-le-universita-e-partito-oggi-a-roma-il-primo-roadshow-nazionale-entrate-inps-comunicato-stampa-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/insieme-per-le-imprese-e-le-universita-e-partito-oggi-a-roma-il-primo-roadshow-nazionale-entrate-inps-comunicato-stampa-3/">“Insieme per le imprese e le università”. È partito oggi a Roma il primo roadshow nazionale Entrate-Inps (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/insieme-per-le-imprese-e-le-universita-e-partito-oggi-a-roma-il-primo-roadshow-nazionale-entrate-inps-comunicato-stampa-3/">“Insieme per le imprese e le università”. È partito oggi a Roma il primo roadshow nazionale Entrate-Inps (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenzia delle entrate e Inps insieme per le imprese e le università. Giovedì 25 giugno a Roma la prima tappa del roadshow nazionale (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/agenzia-delle-entrate-e-inps-insieme-per-le-imprese-e-le-universita-giovedi-25-giugno-a-roma-la-prima-tappa-del-roadshow-nazionale-comunicato-stampa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/agenzia-delle-entrate-e-inps-insieme-per-le-imprese-e-le-universita-giovedi-25-giugno-a-roma-la-prima-tappa-del-roadshow-nazionale-comunicato-stampa-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/agenzia-delle-entrate-e-inps-insieme-per-le-imprese-e-le-universita-giovedi-25-giugno-a-roma-la-prima-tappa-del-roadshow-nazionale-comunicato-stampa-3/">Agenzia delle entrate e Inps insieme per le imprese e le università. Giovedì 25 giugno a Roma la prima tappa del roadshow nazionale (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/agenzia-delle-entrate-e-inps-insieme-per-le-imprese-e-le-universita-giovedi-25-giugno-a-roma-la-prima-tappa-del-roadshow-nazionale-comunicato-stampa-3/">Agenzia delle entrate e Inps insieme per le imprese e le università. Giovedì 25 giugno a Roma la prima tappa del roadshow nazionale (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
