<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenzia delle entrate Archivi | SCSK</title>
	<atom:link href="https://www.scsk.it/category/agenzia-delle-entrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scsk.it/category/agenzia-delle-entrate/</link>
	<description>Studio Cavrenghi, Sciandra, Kertusha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 10:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Compravendite immobiliari, online i dati del primo trimestre 2026. In crescita gli scambi delle abitazioni: +4,4% rispetto allo scorso anno (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/compravendite-immobiliari-online-i-dati-del-primo-trimestre-2026-in-crescita-gli-scambi-delle-abitazioni-44-rispetto-allo-scorso-anno-comunicato-stampa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/compravendite-immobiliari-online-i-dati-del-primo-trimestre-2026-in-crescita-gli-scambi-delle-abitazioni-44-rispetto-allo-scorso-anno-comunicato-stampa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/compravendite-immobiliari-online-i-dati-del-primo-trimestre-2026-in-crescita-gli-scambi-delle-abitazioni-44-rispetto-allo-scorso-anno-comunicato-stampa/">Compravendite immobiliari, online i dati del primo trimestre 2026. In crescita gli scambi delle abitazioni: +4,4% rispetto allo scorso anno (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/compravendite-immobiliari-online-i-dati-del-primo-trimestre-2026-in-crescita-gli-scambi-delle-abitazioni-44-rispetto-allo-scorso-anno-comunicato-stampa/">Compravendite immobiliari, online i dati del primo trimestre 2026. In crescita gli scambi delle abitazioni: +4,4% rispetto allo scorso anno (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare residenziale in crescita nel 2025. Scambiate 767mila abitazioni (+6,4%) per 124 miliardi di euro (+8,8%). Il 46% degli acquisti di persone fisiche assistiti da mutuo ipotecario (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/mercato-immobiliare-residenziale-in-crescita-nel-2025-scambiate-767mila-abitazioni-64-per-124-miliardi-di-euro-88-il-46-degli-acquisti-di-persone-fisiche-assistiti-da-mutuo-ipotecario-comun-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/mercato-immobiliare-residenziale-in-crescita-nel-2025-scambiate-767mila-abitazioni-64-per-124-miliardi-di-euro-88-il-46-degli-acquisti-di-persone-fisiche-assistiti-da-mutuo-ipotecario-comun-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/mercato-immobiliare-residenziale-in-crescita-nel-2025-scambiate-767mila-abitazioni-64-per-124-miliardi-di-euro-88-il-46-degli-acquisti-di-persone-fisiche-assistiti-da-mutuo-ipotecario-comun-2/">Mercato immobiliare residenziale in crescita nel 2025. Scambiate 767mila abitazioni (+6,4%) per 124 miliardi di euro (+8,8%). Il 46% degli acquisti di persone fisiche assistiti da mutuo ipotecario (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/mercato-immobiliare-residenziale-in-crescita-nel-2025-scambiate-767mila-abitazioni-64-per-124-miliardi-di-euro-88-il-46-degli-acquisti-di-persone-fisiche-assistiti-da-mutuo-ipotecario-comun-2/">Mercato immobiliare residenziale in crescita nel 2025. Scambiate 767mila abitazioni (+6,4%) per 124 miliardi di euro (+8,8%). Il 46% degli acquisti di persone fisiche assistiti da mutuo ipotecario (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quotazioni immobiliari, online i dati dell’ultimo semestre 2025. Più semplice consultarle sull’app OMI Mobile e sul sito dell’Agenzia (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/quotazioni-immobiliari-online-i-dati-dellultimo-semestre-2025-piu-semplice-consultarle-sullapp-omi-mobile-e-sul-sito-dellagenzia-comunicato-stampa-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/quotazioni-immobiliari-online-i-dati-dellultimo-semestre-2025-piu-semplice-consultarle-sullapp-omi-mobile-e-sul-sito-dellagenzia-comunicato-stampa-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/quotazioni-immobiliari-online-i-dati-dellultimo-semestre-2025-piu-semplice-consultarle-sullapp-omi-mobile-e-sul-sito-dellagenzia-comunicato-stampa-5/">Quotazioni immobiliari, online i dati dell’ultimo semestre 2025. Più semplice consultarle sull’app OMI Mobile e sul sito dell’Agenzia (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/quotazioni-immobiliari-online-i-dati-dellultimo-semestre-2025-piu-semplice-consultarle-sullapp-omi-mobile-e-sul-sito-dellagenzia-comunicato-stampa-5/">Quotazioni immobiliari, online i dati dell’ultimo semestre 2025. Più semplice consultarle sull’app OMI Mobile e sul sito dell’Agenzia (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precompilata 2026, aperto il canale per l’invio del 730. Nelle prime due settimane oltre 4 milioni di accessi da parte dei cittadini. L’80% ha scelto la modalità semplificata (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/precompilata-2026-aperto-il-canale-per-linvio-del-730-nelle-prime-due-settimane-oltre-4-milioni-di-accessi-da-parte-dei-cittadini-l80-ha-scelto-la-modalita-semplificata-comunicat-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/precompilata-2026-aperto-il-canale-per-linvio-del-730-nelle-prime-due-settimane-oltre-4-milioni-di-accessi-da-parte-dei-cittadini-l80-ha-scelto-la-modalita-semplificata-comunicat-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/precompilata-2026-aperto-il-canale-per-linvio-del-730-nelle-prime-due-settimane-oltre-4-milioni-di-accessi-da-parte-dei-cittadini-l80-ha-scelto-la-modalita-semplificata-comunicat-4/">Precompilata 2026, aperto il canale per l’invio del 730. Nelle prime due settimane oltre 4 milioni di accessi da parte dei cittadini. L’80% ha scelto la modalità semplificata (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/precompilata-2026-aperto-il-canale-per-linvio-del-730-nelle-prime-due-settimane-oltre-4-milioni-di-accessi-da-parte-dei-cittadini-l80-ha-scelto-la-modalita-semplificata-comunicat-4/">Precompilata 2026, aperto il canale per l’invio del 730. Nelle prime due settimane oltre 4 milioni di accessi da parte dei cittadini. L’80% ha scelto la modalità semplificata (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l’invio (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/730-precompilato-e-adesso-possibile-visualizzare-la-dichiarazione-dal-pomeriggio-del-14-maggio-si-parte-con-linvio-comunicato-stampa-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/730-precompilato-e-adesso-possibile-visualizzare-la-dichiarazione-dal-pomeriggio-del-14-maggio-si-parte-con-linvio-comunicato-stampa-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/730-precompilato-e-adesso-possibile-visualizzare-la-dichiarazione-dal-pomeriggio-del-14-maggio-si-parte-con-linvio-comunicato-stampa-5/">730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l’invio (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/730-precompilato-e-adesso-possibile-visualizzare-la-dichiarazione-dal-pomeriggio-del-14-maggio-si-parte-con-linvio-comunicato-stampa-5/">730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l’invio (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precompilata 2026, dal 23 maggio al via l’assistenza straordinaria. Call center attivo anche il sabato per rispondere alle domande dei cittadini (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/precompilata-2026-dal-23-maggio-al-via-lassistenza-straordinaria-call-center-attivo-anche-il-sabato-per-rispondere-alle-domande-dei-cittadini-comunicato-stampa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/precompilata-2026-dal-23-maggio-al-via-lassistenza-straordinaria-call-center-attivo-anche-il-sabato-per-rispondere-alle-domande-dei-cittadini-comunicato-stampa-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/precompilata-2026-dal-23-maggio-al-via-lassistenza-straordinaria-call-center-attivo-anche-il-sabato-per-rispondere-alle-domande-dei-cittadini-comunicato-stampa-2/">Precompilata 2026, dal 23 maggio al via l’assistenza straordinaria. Call center attivo anche il sabato per rispondere alle domande dei cittadini (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/precompilata-2026-dal-23-maggio-al-via-lassistenza-straordinaria-call-center-attivo-anche-il-sabato-per-rispondere-alle-domande-dei-cittadini-comunicato-stampa-2/">Precompilata 2026, dal 23 maggio al via l’assistenza straordinaria. Call center attivo anche il sabato per rispondere alle domande dei cittadini (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le novità per il Terzo settore: appuntamento il 16 maggio ad Assisi. Al via il roadshow per illustrare agli Enti le regole fiscali post-riforma (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/le-novita-per-il-terzo-settore-appuntamento-il-16-maggio-ad-assisi-al-via-il-roadshow-per-illustrare-agli-enti-le-regole-fiscali-post-riforma-comunicato-stampa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/le-novita-per-il-terzo-settore-appuntamento-il-16-maggio-ad-assisi-al-via-il-roadshow-per-illustrare-agli-enti-le-regole-fiscali-post-riforma-comunicato-stampa-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/le-novita-per-il-terzo-settore-appuntamento-il-16-maggio-ad-assisi-al-via-il-roadshow-per-illustrare-agli-enti-le-regole-fiscali-post-riforma-comunicato-stampa-3/">Le novità per il Terzo settore: appuntamento il 16 maggio ad Assisi. Al via il roadshow per illustrare agli Enti le regole fiscali post-riforma (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/le-novita-per-il-terzo-settore-appuntamento-il-16-maggio-ad-assisi-al-via-il-roadshow-per-illustrare-agli-enti-le-regole-fiscali-post-riforma-comunicato-stampa-3/">Le novità per il Terzo settore: appuntamento il 16 maggio ad Assisi. Al via il roadshow per illustrare agli Enti le regole fiscali post-riforma (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagna di phishing a tema rinnovo della tessera sanitaria (avviso)</title>
		<link>https://www.scsk.it/campagna-di-phishing-a-tema-rinnovo-della-tessera-sanitaria-avviso-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/campagna-di-phishing-a-tema-rinnovo-della-tessera-sanitaria-avviso-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/campagna-di-phishing-a-tema-rinnovo-della-tessera-sanitaria-avviso-2/">Campagna di phishing a tema rinnovo della tessera sanitaria (avviso)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/campagna-di-phishing-a-tema-rinnovo-della-tessera-sanitaria-avviso-2/">Campagna di phishing a tema rinnovo della tessera sanitaria (avviso)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>730 precompilato ai nastri di partenza: dal pomeriggio del 30 aprile si può consultare online. Dal 14 maggio ok all’invio; per il click finale c’è tempo fino al 30 settembre 2026 (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/730-precompilato-ai-nastri-di-partenza-dal-pomeriggio-del-30-aprile-si-puo-consultare-online-dal-14-maggio-ok-allinvio-per-il-click-finale-ce-tempo-fino-al-30-settembre-2026-comu-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/730-precompilato-ai-nastri-di-partenza-dal-pomeriggio-del-30-aprile-si-puo-consultare-online-dal-14-maggio-ok-allinvio-per-il-click-finale-ce-tempo-fino-al-30-settembre-2026-comu-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/730-precompilato-ai-nastri-di-partenza-dal-pomeriggio-del-30-aprile-si-puo-consultare-online-dal-14-maggio-ok-allinvio-per-il-click-finale-ce-tempo-fino-al-30-settembre-2026-comu-5/">730 precompilato ai nastri di partenza: dal pomeriggio del 30 aprile si può consultare online. Dal 14 maggio ok all’invio; per il click finale c’è tempo fino al 30 settembre 2026 (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/730-precompilato-ai-nastri-di-partenza-dal-pomeriggio-del-30-aprile-si-puo-consultare-online-dal-14-maggio-ok-allinvio-per-il-click-finale-ce-tempo-fino-al-30-settembre-2026-comu-5/">730 precompilato ai nastri di partenza: dal pomeriggio del 30 aprile si può consultare online. Dal 14 maggio ok all’invio; per il click finale c’è tempo fino al 30 settembre 2026 (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistenza online su comunicazioni e avvisi del Fisco. Civis diventa “canale unico” per offrire ai contribuenti un servizio più smart (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/assistenza-online-su-comunicazioni-e-avvisi-del-fisco-civis-diventa-canale-unico-per-offrire-ai-contribuenti-un-servizio-piu-smart-comunicato-stampa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/assistenza-online-su-comunicazioni-e-avvisi-del-fisco-civis-diventa-canale-unico-per-offrire-ai-contribuenti-un-servizio-piu-smart-comunicato-stampa-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/assistenza-online-su-comunicazioni-e-avvisi-del-fisco-civis-diventa-canale-unico-per-offrire-ai-contribuenti-un-servizio-piu-smart-comunicato-stampa-3/">Assistenza online su comunicazioni e avvisi del Fisco. Civis diventa “canale unico” per offrire ai contribuenti un servizio più smart (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/assistenza-online-su-comunicazioni-e-avvisi-del-fisco-civis-diventa-canale-unico-per-offrire-ai-contribuenti-un-servizio-piu-smart-comunicato-stampa-3/">Assistenza online su comunicazioni e avvisi del Fisco. Civis diventa “canale unico” per offrire ai contribuenti un servizio più smart (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
