<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCSK</title>
	<atom:link href="https://www.scsk.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scsk.it/</link>
	<description>Studio Cavrenghi, Sciandra, Kertusha</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 16:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>F24: Aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico.</title>
		<link>https://www.scsk.it/f24-aggiornamento-elenco-banche-aderenti-al-sistema-di-pagamento-telematico-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/f24-aggiornamento-elenco-banche-aderenti-al-sistema-di-pagamento-telematico-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/f24-aggiornamento-elenco-banche-aderenti-al-sistema-di-pagamento-telematico-4/">F24: Aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico.</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/f24-aggiornamento-elenco-banche-aderenti-al-sistema-di-pagamento-telematico-4/">F24: Aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico.</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (atto n. 246924/2025) – Assunzione idonei (provvedimento)</title>
		<link>https://www.scsk.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-250-unita-per-larea-dei-funzionari-famiglia-professionale-funzionario-tecnico-per-le-attivita-relative-ai-servizi-catast-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-250-unita-per-larea-dei-funzionari-famiglia-professionale-funzionario-tecnico-per-le-attivita-relative-ai-servizi-catast-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-250-unita-per-larea-dei-funzionari-famiglia-professionale-funzionario-tecnico-per-le-attivita-relative-ai-servizi-catast-7/">Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (atto n. 246924/2025) – Assunzione idonei (provvedimento)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-250-unita-per-larea-dei-funzionari-famiglia-professionale-funzionario-tecnico-per-le-attivita-relative-ai-servizi-catast-7/">Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (atto n. 246924/2025) – Assunzione idonei (provvedimento)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l’area dei funzionari, di cui 67 funzionari gestionali per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU) &#8211; Assunzione idonei  (provvedimento)</title>
		<link>https://www.scsk.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-190-unita-per-larea-dei-funzionari-di-cui-67-funzionari-gestionali-per-i-processi-di-contabilita-e-bilancio-pianificazio-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-190-unita-per-larea-dei-funzionari-di-cui-67-funzionari-gestionali-per-i-processi-di-contabilita-e-bilancio-pianificazio-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-190-unita-per-larea-dei-funzionari-di-cui-67-funzionari-gestionali-per-i-processi-di-contabilita-e-bilancio-pianificazio-7/">Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l’area dei funzionari, di cui 67 funzionari gestionali per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU) &#8211; Assunzione idonei  (provvedimento)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-190-unita-per-larea-dei-funzionari-di-cui-67-funzionari-gestionali-per-i-processi-di-contabilita-e-bilancio-pianificazio-7/">Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l’area dei funzionari, di cui 67 funzionari gestionali per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU) &#8211; Assunzione idonei  (provvedimento)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adempimento collaborativo, aggiornate le linee guida sul rischio fiscale. Dal tavolo Entrate-OIC nuove indicazioni per le imprese (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/adempimento-collaborativo-aggiornate-le-linee-guida-sul-rischio-fiscale-dal-tavolo-entrate-oic-nuove-indicazioni-per-le-imprese-comunicato-stampa-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/adempimento-collaborativo-aggiornate-le-linee-guida-sul-rischio-fiscale-dal-tavolo-entrate-oic-nuove-indicazioni-per-le-imprese-comunicato-stampa-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/adempimento-collaborativo-aggiornate-le-linee-guida-sul-rischio-fiscale-dal-tavolo-entrate-oic-nuove-indicazioni-per-le-imprese-comunicato-stampa-17/">Adempimento collaborativo, aggiornate le linee guida sul rischio fiscale. Dal tavolo Entrate-OIC nuove indicazioni per le imprese (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/adempimento-collaborativo-aggiornate-le-linee-guida-sul-rischio-fiscale-dal-tavolo-entrate-oic-nuove-indicazioni-per-le-imprese-comunicato-stampa-17/">Adempimento collaborativo, aggiornate le linee guida sul rischio fiscale. Dal tavolo Entrate-OIC nuove indicazioni per le imprese (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-10/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-10/">Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-10/">Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compravendite immobiliari, online i dati del secondo trimestre 2026. Stabile il mercato residenziale. In crescita gli scambi di negozi e laboratori: +5,7% (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/compravendite-immobiliari-online-i-dati-del-secondo-trimestre-2026-stabile-il-mercato-residenziale-in-crescita-gli-scambi-di-negozi-e-laboratori-57-comunicato-stampa-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/compravendite-immobiliari-online-i-dati-del-secondo-trimestre-2026-stabile-il-mercato-residenziale-in-crescita-gli-scambi-di-negozi-e-laboratori-57-comunicato-stampa-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/compravendite-immobiliari-online-i-dati-del-secondo-trimestre-2026-stabile-il-mercato-residenziale-in-crescita-gli-scambi-di-negozi-e-laboratori-57-comunicato-stampa-7/">Compravendite immobiliari, online i dati del secondo trimestre 2026. Stabile il mercato residenziale. In crescita gli scambi di negozi e laboratori: +5,7% (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/compravendite-immobiliari-online-i-dati-del-secondo-trimestre-2026-stabile-il-mercato-residenziale-in-crescita-gli-scambi-di-negozi-e-laboratori-57-comunicato-stampa-7/">Compravendite immobiliari, online i dati del secondo trimestre 2026. Stabile il mercato residenziale. In crescita gli scambi di negozi e laboratori: +5,7% (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: in versione definitiva la Parte II della circolare dell’Agenzia (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/le-novita-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-versione-definitiva-la-parte-ii-della-circolare-dellagenzia-comunicato-stampa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 14:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/le-novita-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-versione-definitiva-la-parte-ii-della-circolare-dellagenzia-comunicato-stampa-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/le-novita-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-versione-definitiva-la-parte-ii-della-circolare-dellagenzia-comunicato-stampa-2/">Le novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: in versione definitiva la Parte II della circolare dell’Agenzia (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/le-novita-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-versione-definitiva-la-parte-ii-della-circolare-dellagenzia-comunicato-stampa-2/">Le novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: in versione definitiva la Parte II della circolare dell’Agenzia (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. In una Circolare le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti Iva e Irap (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/enti-sportivi-dilettantistici-e-lavoro-sportivo-in-una-circolare-le-indicazioni-su-esenzioni-rimborsi-e-adempimenti-iva-e-irap-comunicato-stampa-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 14:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/enti-sportivi-dilettantistici-e-lavoro-sportivo-in-una-circolare-le-indicazioni-su-esenzioni-rimborsi-e-adempimenti-iva-e-irap-comunicato-stampa-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/enti-sportivi-dilettantistici-e-lavoro-sportivo-in-una-circolare-le-indicazioni-su-esenzioni-rimborsi-e-adempimenti-iva-e-irap-comunicato-stampa-7/">Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. In una Circolare le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti Iva e Irap (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/enti-sportivi-dilettantistici-e-lavoro-sportivo-in-una-circolare-le-indicazioni-su-esenzioni-rimborsi-e-adempimenti-iva-e-irap-comunicato-stampa-7/">Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. In una Circolare le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti Iva e Irap (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/adempimento-collaborativo-e-novita-della-riforma-fiscale-in-una-circolare-i-chiarimenti-dellagenzia-comunicato-stampa-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 14:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/adempimento-collaborativo-e-novita-della-riforma-fiscale-in-una-circolare-i-chiarimenti-dellagenzia-comunicato-stampa-9/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/adempimento-collaborativo-e-novita-della-riforma-fiscale-in-una-circolare-i-chiarimenti-dellagenzia-comunicato-stampa-9/">Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/adempimento-collaborativo-e-novita-della-riforma-fiscale-in-una-circolare-i-chiarimenti-dellagenzia-comunicato-stampa-9/">Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sospensione della notifica degli atti ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi. A luglio forte riduzione per lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa-8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa-8/">Sospensione della notifica degli atti ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi. A luglio forte riduzione per lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa-8/">Sospensione della notifica degli atti ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi. A luglio forte riduzione per lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni (comunicato stampa)</a> proviene da <a href="https://www.scsk.it">SCSK</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
